產品中心
技術驅動,服務全球
RAMC轉子流量計
2025-07-07
初次接觸該流量計時,其不銹鋼設計會令人印象深刻。仔細觀察后會發現其擁有一個獲得專利的“轉子阻塞”檢測系統。對于任何流量計,操作安全都是至關重要的,RAMC也不例外 - 接液部件有多種材質可供選擇,本安輸出作為可選項提供。如果您重視流量計的靈活性,那RAMC會非常符合您的要求。不管是測量空氣還是高速流體,指示器可
向下了解更多詳細信息
初次接觸該流量計時,其不銹鋼設計會令人印象深刻。仔細觀察后會發現其擁有一個獲得專利的“轉子阻塞”檢測系統。對于任何流量計,操作安全都是至關重要的,RAMC也不例外 - 接液部件有多種材質可供選擇,本安輸出作為可選項提供。
如果您重視流量計的靈活性,那RAMC會非常符合您的要求。不管是測量空氣還是高速流體,指示器可以原位替換而不影響其性能,而轉子也可以替換。
RAMC具備了轉子流量計的大多數優點:穩固的設計、測量可靠、可不帶電源、HART通訊,形成真正的通用流量計,適用于氣體、液體和蒸汽應用。
| 過程連接直徑 | 法蘭型管道連接尺寸“L”(毫米/英寸) | NPT型管道連接尺寸“L”(毫米/英寸) |
|---|---|---|
| 1/2" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
| 3/4" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
| 1" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
| 1 1/4" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
| 1 1/2" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
| 2" | 250/9.8 | 310 / 12.2 |
| 2 1/2" | 250/9.8 | 325/ 12.7 |
| 3" | 250/9.8 | 325/ 12.7 |
| 3 1/2" | 250/9.8 | N/A |
| 4" | 250/9.8 | N/A |
| 5" | 250/9.8 | N/A |
| 6" | 260/10.2 | N/A |
| 部件 | 標準型 | 可選項 |
|---|---|---|
| 法蘭 | 不銹鋼 | 鈦,哈氏合金,蒙乃爾合金 |
| 線程NPT | 不銹鋼 | 鈦,哈氏合金,蒙乃爾合金 |
| 計量管 | 不銹鋼 | 鈦,哈氏合金,蒙乃爾合金,PTFE涂層 |
| 轉子 | 不銹鋼 | 鈦,哈氏合金,蒙乃爾合金,PTFE涂層 |
| 指標器 | 不銹鋼/鋁 | 環氧涂層,高防腐涂層 |
| 空氣 (60° F, 14.7 PSIG) | ||
|---|---|---|
| 最大流量[SCFM] | 連接型號 | 部件編號 |
| 2.5 | 1/2" 法蘭型 | RMC1011 |
| 5 | 1/2" 法蘭型 | RMC1012 |
| 8 | 1/2" 法蘭型 | RMC1013 |
| 13 | 1/2" 法蘭型 | RMC1014 |
| 25 | 1/2" 法蘭型 | RMC1015 |
| 32 | 1" 法蘭型 | RMC1016 |
| 45 | 1" 法蘭型 | RMC1017 |
| 70 | 1" 法蘭型 | RMC1018 |
| 100 | 2" 法蘭型 | RMC1019 |
| 空氣 (20° C, 1 bar abs.) | ||
|---|---|---|
| 最大流量 Nm3/h | 過程型號 | 部件編號 |
| 2.8 | 1/2" 法蘭型 | RMC2011 |
| 6 | 1/2" 法蘭型 | RMC2012 |
| 9 | 1/2" 法蘭型 | RMC2013 |
| 15 | 1/2" 法蘭型 | RMC2014 |
| 28 | 1/2" 法蘭型 | RMC2015 |
| 36 | 1" 法蘭型 | RMC2016 |
| 55 | 1" 法蘭型 | RMC2017 |
| 75 | 1" 法蘭型 | RMC2018 |
| 110 | 2" 法蘭型 | RMC2019 |
| 水 (60° F, 14.7 PSIG) | ||
|---|---|---|
| 最大流量[GPM] | 過程型號 | 部件編號 |
| 34 GPH | 1/2" 法蘭型 | RMC1001 |
| 1.1 | 1/2" 法蘭型 | RMC1002 |
| 2.2 | 1/2" 法蘭型 | RMC1003 |
| 4 | 1/2" 法蘭型 | RMC1004 |
| 5.5 | 1" 法蘭型 | RMC1005 |
| 10 | 1" 法蘭型 | RMC1006 |
| 15 | 1" 法蘭型 | RMC1007 |
| 22 | 2" 法蘭型 | RMC1008 |
| 38 | 2" 法蘭型 | RMC1009 |
| 水 (20° C, 1 bar abs.) | ||
|---|---|---|
| 最大流量[l/m] | 過程型號 | 部件編號 |
| 2.2 | 1/2" 法蘭型 | RMC2001 |
| 4.2 | 1/2" 法蘭型 | RMC2002 |
| 8.5 | 1/2" 法蘭型 | RMC2003 |
| 17 | 1/2" 法蘭型 | RMC2004 |
| 22 | 1" 法蘭型 | RMC2005 |
| 38 | 1" 法蘭型 | RMC2006 |
| 55 | 1" 法蘭型 | RMC2007 |
| 85 | 1" 法蘭型 | RMC2008 |
| 140 | 2" 法蘭型 | RMC2009 |
積累13余年 經驗豐富
擁有遍布全國的商務合作伙伴和較為完善的經營渠道,締造了良好的品牌和商譽,層層篩選,全面支撐保障。
雄厚的產品研發實力
雄厚的產品研發實力、裝配工藝以及精湛的生產施工隊伍,為公司贏得了客戶的長期信為公司贏得了客戶的長期信賴和支持!
銷售網絡范圍廣
目前銷售網絡遍布中國大陸、蒙古國、非洲多國、以及緬甸、印尼等國家公司先后與國內外多家知名集團公司建立長期合作關系!
售后完善 服務客戶
以誠信鋪就基石,以專注贏得信賴,以創新謀求發展,以“服務客戶、成就員工、貢獻社會”為企業宗旨 ,以創新謀求發展!
0791-82328276
掃碼快速詢價